Home

Transparência Sesi-SP

Contratos e Convênios

Departamento Regional – SESI-SP


Neste módulo, você terá acesso a informações sobre contratos e convênios firmados pelo Departamento Regional – SESI-SP



Acesse as abas abaixo para conferir as informações sobre os Contratos e Convênios


Busca avançada

Fonte: SESI-SP
Nota:-
N° do contrato N° do processo Data do contrato/ Avença Razão social / Nome CNPJ / CPF Valor da participação no contrato Detalhamento
4000035356 3000339507 03/01/2025 ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA 00.573.195/0001-69 842.400,00
4000034719 2024-006759 02/01/2025 TICKET SERVICOS SA 47.866.934/0001-74 156.000.000,00
4000035178 2024-004779 02/01/2025 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 06.090.977/0001-23 23.985.706,15
4000035179 2024-004779 02/01/2025 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA 03.817.246/0001-49 12.322.578,78
4000035424 2024-002284 06/01/2025 J E CONSTRUCAO E IMPERMEABILIZACAO LTDA 28.709.124/0001-60 2.308.134,70
4000035485 3000348327 08/01/2025 FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS 61.914.891/0001-86 36.000.000,00
4000035499 2024-008476 08/01/2025 DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 01.936.069/0001-94 4.474.999,92
4000035473 2025-000107 07/01/2025 ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA . 03.993.189/0001-59 446.980,00
4000035437 2024-006494 07/01/2025 MARCOPLAN ENGENHARIA LTDA 36.581.602/0001-27 401.198,77
4000035616 2024-004070 10/01/2025 FBA PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 21.042.829/0001-27 1.050.000,00

Histórico


Fonte: SESI-SP
Nota:Nota:
1)Não há dados a serem informados no período.
2) Os dados do campo "Valor do convênio" referem-se ao total do aporte do SESI/SP.
N° do convênio Data do convênio Razão social do convenente CNPJ Valor convênio Detalhamento
0,00

Histórico: