Transparência Sesi-SP
Contratos e Convênios
Departamento Regional – SESI-SP
Neste módulo, você terá acesso a informações sobre contratos e convênios firmados pelo Departamento Regional – SESI-SP
Acesse as abas abaixo para conferir as informações sobre os Contratos e Convênios
Busca avançada
N° do contrato | N° do processo | Data do contrato/ Avença | Razão social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da participação no contrato | Detalhamento |
---|---|---|---|---|---|---|
4000019279 | 2022-002026 | 03/08/2023 | ANTONIO DE MATTOS CABRAL 08812208843 | 18.838.307/0001-21 | 715.000,00 | |
4000019280 | 2022-002026 | 03/08/2023 | GUSTAVO JOSE MOSCA 44254178875 | 33.659.016/0001-60 | 715.000,00 | |
4000019281 | 2022-002026 | 03/08/2023 | 15.081.510 ANTONIO BASTOS LUGAO JUNIOR | 15.081.510/0001-08 | 715.000,00 | |
4000019282 | 2022-002026 | 03/08/2023 | VALSINEIRE BUENO DE CASTRO 12348161800 | 17.539.978/0001-29 | 715.000,00 | |
4000019226 | 2023-001695 | 03/08/2023 | MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA | 21.883.166/0001-73 | 938.797,59 | |
4000019283 | 2022-002026 | 03/08/2023 | MARISA RIBEIRO SOARES 05513632667 | 30.475.539/0001-68 | 715.000,00 | |
4000020334 | 2023-000985 | 03/11/2023 | KHS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 24.915.838/0001-73 | 403.188,00 | |
4000020336 | 2023-000985 | 03/11/2023 | KHS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 24.915.838/0001-73 | 503.999,88 | |
4000021250 | 2023-001863 | 03/01/2024 | DE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | 30.872.694/0001-18 | 12.601.974,66 | |
4000021252 | 2023-001863 | 03/01/2024 | N&C ARQUITETURA E CONSULTORIA | 59.574.202/0001-90 | 12.601.974,66 |
Histórico
N° do convênio | Data do convênio | Razão social do convenente | CNPJ | Valor convênio | Detalhamento |
---|---|---|---|---|---|
0,00 |
Histórico: