Transparência Sesi-SP
Contratos, Convênios e Outras Formas de Ajuste
Departamento Regional – SESI-SP
Neste módulo, você terá acesso a informações sobre contratos, convênios e outras formas de ajuste firmados pelo Departamento Regional – SESI-SP
Acesse as abas abaixo para conferir as informações sobre os Contratos, Convênios e Outras Formas de Ajuste
Busca avançada
| N° do contrato | N° do processo | Data do contrato/ Avença | Razão social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da participação no contrato | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000052035 | 2024-009098 | 05/01/2026 | P.R.M.- TURISMO LTDA | 53.579.983/0001-29 | 847.848,00 | |
| 4000052034 | 2024-009098 | 05/01/2026 | P.R.M.- TURISMO LTDA | 53.579.983/0001-29 | 2.187.463,58 | |
| 4000052053 | 2025-006015 | 06/01/2026 | 31.889.839 JAINE SANTOS ANDRADE | 31.889.839/0001-56 | 565.550,20 | |
| 4000052498 | 3000436519 | 13/01/2026 | SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.129.992/0001-02 | 493.040,00 | |
| 4000052497 | 3000436472 | 13/01/2026 | SHOPPING DA CARNE LTDA | 61.792.123/0001-05 | 415.487,90 | |
| 4000052482 | 3000435961 | 13/01/2026 | KIPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 11.925.854/0001-03 | 524.870,00 | |
| 4000052481 | 3000435841 | 13/01/2026 | KIPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 11.925.854/0001-03 | 524.870,00 | |
| 4000052575 | 3000434133 | 14/01/2026 | BARCELLOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 17.140.600/0001-58 | 1.045.000,00 | |
| 4000052558 | 3000436653 | 14/01/2026 | PADARIA MARIANA PAES LTDA | 96.456.496/0001-81 | 457.620,00 | |
| 4000052612 | 3000436664 | 14/01/2026 | KIPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 11.925.854/0001-03 | 952.880,00 |
Histórico
Contratos - SESI SP 2022 - PDF - 467,76 KB Contratos - SESI SP 2022 - ODS - 174,54 KB Contratos - SESI SP 2021 - PDF - 2,3 MB Contratos - SESI SP 2021 - ODS - 111,36 KB| N° do convênio | Data do convênio | Razão social do convenente | CNPJ | Valor convênio | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 |
Histórico:
Convênios - SESI SP 2022 - PDF - 182,42 KB Convênios - SESI SP 2022 - ODS - 29,23 KB Convênios - SESI SP 2021 - PDF - 205,92 MB Convênios - SESI SP 2021 - ODS - 19,72 KB| N° do Instrumento | Data do ato | Razão Social do Convenente | CNPJ | Valor do instrumento | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 |