Transparência Sesi-SP
Gratuidade
Departamento Regional - SESI SP
O SESI aplica anualmente, no mínimo, 33,33% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) em atividades de Educação, sendo a metade destinada para a oferta de vagas gratuitas nos cursos de Educação Básica e Continuada, abrangendo as despesas de custeio, investimento e gestão.
Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.
Salvar em ODS
Salvar em XLSX
APLICAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta Anual |
Realizado (Jan - Set) |
Índice de Realização¹ |
||||||||
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA | 33,33% | 65,04% | 1,95 | ||||||||
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGULAMENTAR | 16,67% | 30,59% | 1,83 |
Fonte: SESI-SP
Nota: (1) Corresponde ao índice de realização da meta anual.
Salvar em ODS
Salvar em XLSX
EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRATUIDADE REGULAMENTAR | EXCETO GRATUIDADE REGULAMENTAR | Total¹ | |||||||||
Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual | Matrículas Realizadas³ (Jan-Set) |
Hora-Aluno Realizado³ (Jan-Set) |
Hora-Aluno Realizado³ (Jan-Set) |
Hora-Aluno Realizado³ (Jan-Set) |
||||||
EDUCAÇÃO INFANTIL | 90 | 101 | 57.027 | 239.791 | 296.818 | ||||||
Pré-escola | 90 | 101 | 57.027 | 239.791 | 296.818 | ||||||
ENSINO FUNDAMENTAL | 20.095 | 21.049 | 17.149.599 | 44.128.208 | 61.277.807 | ||||||
Ensino Fundamental - Anos Iniciais | 10.245 | 10.872 | 9.675.876 | 23.709.799 | 33.385.675 | ||||||
Ensino Fundamental - Anos Finais | 9.850 | 10.177 | 7.473.723 | 20.418.409 | 27.892.132 | ||||||
ENSINO MÉDIO | 22.606 | 23.078 | 12.553.139 | 606.869 | 13.160.008 | ||||||
MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO CONTINUADA EM | 26.378 | 22.684 | 704.278 | 2.873.461 | 3.577.739 | ||||||
Esporte | 6.000 | 6.348 | 238.563 | 1.562.793 | 1.801.356 | ||||||
Cultura | 1.508 | 1.897 | 84.753 | 610.709 | 695.462 | ||||||
Educação | 18.870 | 14.439 | 380.962 | 699.959 | 1.080.921 | ||||||
Total | 69.169 | 66.912 | 30.464.043 | 47.848.329 | 78.312.372 |
Hora-aluno realizado em outras modalidades² | ///////// | 474.483 | 474.483 | ||||||||
Total de hora-aluno realizado no período³ | 30.464.043 | 48.322.812 | 78.786.855 |
Metodologia de apuração da Gratuidade Regulamentar - SESI - 618,22 KB
Salvar em ODS
Salvar em XLSX
Receita de contribuição compulsória | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RBCC)¹ | 2.021.248.918,26 | ||||||||||
DEDUÇÕES REGULAMENTARES (DDR)² | 338.559.193,81 | ||||||||||
RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RLCC)³ | 1.682.689.724,45 |
Salvar em ODS
Salvar em XLSX
Despesa total por modalidade | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | - | ||||||||||
Pré-Escola | 5.030.433,27 | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | 543.451.352,14 | ||||||||||
6° ao 9° ano | 422.132.525,52 | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | 228.118.474,97 | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | - | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 365.698,50 | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 108.254,89 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | 71.269,01 | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 2.617.934,27 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | 168.345,37 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | - | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | - | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | 60.746.361,11 | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | 8.374.663,13 | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | 23.118.005,12 | ||||||||||
Total | 1.294.303.317,30 |
Salvar em ODS
Salvar em XLSX
Hora-aluno total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | - | ||||||||||
Pré-Escola | 296.818 | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | 33.385.675 | ||||||||||
6° ao 9° ano | 27.892.132 | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | 13.160.008 | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | - | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | - | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | - | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | - | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | - | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | - | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | 1.080.921 | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | 695.462 | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | 1.801.356 | ||||||||||
Total | 78.312.372 |
Salvar em ODS
Salvar em XLSX
Gasto médio hora-aluno | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | - | ||||||||||
Pré-Escola | 16,95 | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | 16,28 | ||||||||||
6° ao 9° ano | 15,13 | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | 17,33 | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | - | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | - | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | - | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | - | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | - | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | - | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | 56,20 | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | 12,04 | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | 12,83 |
Salvar em ODS
Salvar em XLSX
Hora-aluno em gratuidade regulamentar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | - | ||||||||||
Pré-Escola | 57.027 | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | 9.675.876 | ||||||||||
6° ao 9° ano | 7.473.723 | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | 12.553.139 | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | - | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | - | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | - | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | - | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | - | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | - | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | 380.962 | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | 84.753 | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | 238.563 | ||||||||||
Total | 30.464.043 |
Salvar em ODS
Salvar em XLSX
Despesas aplicadas em gratuidade regulamentar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | |||||||||||
Educação Infantil | ||||||||||||
Creche | - | |||||||||||
Pré-Escola | 966.486,26 | |||||||||||
Ensino Fundamental | ||||||||||||
1° ao 5° ano | 157.503.716,65 | |||||||||||
6° ao 9° ano | 113.110.807,20 | |||||||||||
Ensino Médio | ||||||||||||
Ensino Médio | 217.598.874,17 | |||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | - | |||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | ||||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | - | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | - | |||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | - | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | - | |||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | - | |||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | - | |||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | - | |||||||||||
Educação Continuada | ||||||||||||
Educação | 21.409.571,30 | |||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | |||||||||||
Cultura | 1.020.584,62 | |||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | 3.061.638,37 | |||||||||||
Total | 514.671.678,57 |
Salvar em ODS
Salvar em XLSX
Resultado da gratuidade Regulamentar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receitas | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RBCC)¹ | 2.021.248.918,26 | ||||||||||
(-) Deduções regulamentares (DDR) | 338.559.193,81 | ||||||||||
Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)² | 1.682.689.724,45 | ||||||||||
Compromisso da aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada³ | 560.840.485,16 | ||||||||||
Compromisso da aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar⁴ | 280.504.377,07 | ||||||||||
Despesas | |||||||||||
em Educação Básica e Continuada⁵ | 1.094.360.598,40 | ||||||||||
em Gratuidade Regulamentar | 514.671.678,57 | ||||||||||
Hora-aluno | |||||||||||
Hora-aluno total em educação básica e continuada | 78.312.372,00 | ||||||||||
Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar | 30.464.043,00 | ||||||||||
Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada | 533.520.113,24 | ||||||||||
Percentual da RLCC aplicada em Educação Básica e Continuada | 65,04 | ||||||||||
Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar | 234.167.301,51 | ||||||||||
Percentual da RLCC aplicada em Gratuidade Regulamentar | 30,59 |