Transparência Sesi-SP
Gratuidade
Departamento Regional - SESI SP
O SESI investe 33,33% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral para viabilizar as atividades de Educação, sendo a metade destinada para a oferta de vagas gratuitas nos Cursos de Educação Básica e Continuada.
APLICAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta Anual | Realizado (Jan - Jun) | Índice de Realização¹ | ||||
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA | 33,33% | 41,26% | 1,24 | ||||
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGULAMENTAR | 16,67% | 19,32% | 1,16 |
EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRATUIDADE REGULAMENTAR | EXCETO GRATUIDADE REGIMENTAL | TOTAL¹ | |||||
Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual | Matrículas Realizadas³ (Jan-Jun) | Hora-Aluno Realizado³ (Jan-Jun) | Hora-Aluno Realizado³ (Jan-Jun) | Hora-Aluno Realizado³ (Jan-Jun) | ||
EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 72 | 29.174 | 184.617 | 213.791 | ||
Pré-escola | 0 | 72 | 29.174 | 184.617 | 213.791 | ||
ENSINO FUNDAMENTAL | 18.573 | 19.498 | 11.449.433 | 32.101.194 | 43.550.627 | ||
Ensino Fundamental - Anos Iniciais | 9.331 | 9.912 | 6.300.236 | 17.165.031 | 23.465.267 | ||
Ensino Fundamental - Anos Finais | 9.242 | 9.586 | 5.149.197 | 14.936.163 | 20.085.360 | ||
ENSINO MÉDIO | 23.326 | 22.892 | 9.095.999 | 408.952 | 9.504.951 | ||
MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO CONTINUADA EM | 18.160 | 15.112 | 470.185 | 1.566.216 | 2.036.401 | ||
Esporte | 5.755 | 4.584 | 150.069 | 963.966 | 1.114.035 | ||
Cultura | 0 | 1.835 | 77.700 | 369.519 | 447.219 | ||
Educação | 12.405 | 8.693 | 242.416 | 232.731 | 475.147 | ||
Total | 60.059 | 57.574 | 21.044.791 | 34.412.085 | 55.456.876 | ||
Hora-aluno realizado em outras modalidades² | /// | 122.173 | 122.173 | ||||
Total de hora-aluno realizado no período³ | 21.044.791 | 34.534.258 | 55.579.049 |
Metodologia de apuração da Gratuidade Regulamentar - SESI - 618,22 KB