Transparência Sesi-SP
Dados de Infraestrutura
Departamento Regional – SESI-SP
Confira as informações sobre as escolas e as unidades em que o SESI-SP desenvolve as suas atividades, incluindo endereço, telefone e responsáveis.
Clique no número e veja o detalhe das unidades.
Unidades de Atendimento – Fixas por tipo de atendimento
Infraestrutura Por Tipo de Atendimento (Fixas) SP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Cultura 20 | |||||||||
Centro de Educação 143 | |||||||||
Centro de Promoção da Saúde 52 | |||||||||
Centro de Segurança e Saúde no Trabalho 4 | |||||||||
Centros de Inovação SESI 1 | |||||||||
Total de unidades Fixas* 200 |
Unidades de Atendimento – Móveis
Infraestrutura Por Tipo de Atendimento (Móveis) SP |
---|
Unidades Móveis* 9 |