Transparência Sesi-SP
Demonstração de Resultados
Departamento Regional – SESI-SP
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SESI-SP, você conhecerá o valor gerado pelo SESI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI-SP.
| Ações Finalísticas | Previsão Anual | Realizado (Jan - Mar) |
% Execução |
|---|---|---|---|
| Cultura | |||
| ESPECTADORES EM AÇÕES DE CULTURA | 2.600.000 | 388.712 | 14,95% |
| CONSULTAS A ACERVO | 80 | 23 | 28,75% |
| EMPRÉSTIMOS DE ACERVO | 4.300 | 1.004 | 23,35% |
| Cooperação Social | |||
| PESSOAS ATENDIDAS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0 | 0 | 0,00% |
| ATENDIMENTOS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0 | 0 | 0,00% |
| Saúde e Segurança | |||
| PESSOAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS EM SEGURANÇA E SAÚDE | 0 | 566.051 | 0,00% |
| PESSOAS ATENDIDAS | 560.000 | 476.780 | 85,14% |
| PESSOAS BENEFICIADAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE | 0 | 73.113 | 0,00% |
| EMPRESAS ATENDIDAS | 9.000 | 7.855 | 87,28% |
| VACINAS APLICADAS | 120.000 | 0 | 0,00% |
| Educação | |||
| Cursos | 265.829 | 158.133 | 59,48% |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 74.390 | 74.668 | 100,37% |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 640 | 611 | 95,47% |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 45.000 | 45.368 | 100,82% |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA | 112.793 | 6.908 | 6,12% |
| ENSINO SUPERIOR | 5.180 | 2.704 | 52,20% |
| ENSINO MÉDIO | 27.826 | 27.874 | 100,17% |
| Eventos Educativos | 0 | 0 | - |
| EVENTOS EDUCATIVOS | 0 | 0 | 0,00% |
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SESI – 2025-2027, o Departamento Regional – SESI-SP desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional – SESI-SP, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
| Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Mar) |
Índice de realização ¹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clientes | |||||
| Aumento da percepção de valor | |||||
| ISESI Ensino Fundamental I | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | |
| ISESI Ensino Fundamental II | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | |
| ISESI Ensino Médio | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | |
| Taxa de ocupação dos alunos da EJA | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 80,0% | - | - | |
| Percentual de empresas que percebem a contribuição do SESI na promoção de ambientes seguros e saudáveis | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para trabalhadores da indústria | - | - | - | |
| Processos Internos | |||||
| Ampliação do atendimento | |||||
| Expansão de matrículas em todas as etapas da educação básica | Potencializar a formação em todas as etapas da educação básica na rede SESI | 102.770 | 103.150 | 100,4% | |
| Expansão de matrículas da Nova EJA e EJA Profissionalizante Integrada | Ampliar o atendimento na Educação de Jovens e Adultos | 25.500 | 41.281 | 161,9% | |
| Média de horas de formação de profissionais da educação da Rede SESI | Promover formação para profissionais da educação básica | - | - | - | |
| Horas de formação de profissionais da educação realizadas para outras redes de ensino | Promover formação para profissionais da educação básica | - | - | - | |
| Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Promover a gestão integrada da saúde dos trabalhadores por meio das soluções digitais e da inovação | 345.633 | 296.711 | - | |
| Percentual de estudantes do Ensino Fundamental I nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | |
| Percentual de estudantes do Ensino Fundamental II nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | |
| Percentual de estudantes do Ensino Médio nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | |
| Taxa de aprovação da Nova EJA e EJA Profissionalizante (Fundamental e Mèdio) | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 60,0% | - | - | |
| Em construção | Estabelecer parcerias estratégicas com redes públicas para melhoria da educação | - | - | - | |
| Expansão da oferta de ações culturais para os alunos da educação básica regular | Potencializar o acesso à aprendizagem com cultura | 31,0% | 28,9% | 93,2% | |
| Estudantes matriculados em ações culturais | Potencializar o acesso à aprendizagem com cultura | 22.208 | 45 | 0,2% | |
| Trabalhadores atendidos em saúde | Impulsionar o atendimento dos trabalhadores em serviços de saúde | 347.699 | 301.442 | 86,7% | |
| Expansão de atendimento às empresas com saúde | Expandir o atendimento às empresas com saúde | 7.584 | 6.891 | 90,9% | |
| Gestão e Conhecimento | |||||
| Integridade sistêmica | |||||
| Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço) | Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão, dos negócios e da transparência | 6 | 2 | 33,3% | |
| Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e inclusivas | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e inclusivas | 7,4% | 0,1% | 1,7% | |
| Índice de maturidade em tecnologias digitais | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e inclusivas | - | - | - | |
| Financeira | |||||
| Destinação estratégica dos recursos | |||||
| Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Garantir a aplicação de recursos na atividade-fim | 92,0% | 98,3% | 106,8% | |
Abrir mapa estratégico Sistemico em PDF
119KB
Não há dados a serem informados no período.
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Nacional - SESI/SP para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.