Transparência Sesi-SP
Demonstração de Resultados
Departamento Regional – SESI-SP
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SESI-SP, você conhecerá o valor gerado pelo SESI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI-SP.
Ações Finalísticas | Previsto (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Set) |
% Execução |
---|---|---|---|
Educação | |||
Cursos | 277.143 | 245.942 | 88,74% |
EDUCAÇÃO INFANTIL | 513 | 527 | 102,73% |
ENSINO FUNDAMENTAL | 74.805 | 75.917 | 101,49% |
ENSINO MÉDIO | 23.573 | 24.094 | 102,21% |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 21.000 | 5.567 | 26,51% |
EDUCAÇÃO CONTINUADA | 152.834 | 136.006 | 88,99% |
ENSINO SUPERIOR | 4.418 | 3.831 | 86,71% |
Eventos Educativos | 0 | 0 | |
EVENTOS EDUCATIVOS | 0 | 0 | |
Saúde e Segurança | |||
EMPRESAS ATENDIDAS | 8.667 | 7.251 | 83,66% |
PESSOAS ATENDIDAS | 460.358 | 414.685 | 90,08% |
PESSOAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS EM SEGURANÇA E SAÚDE | 80.000 | 283.424 | 354,28% |
PESSOAS BENEFICIADAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE | 0 | 106.015 | |
VACINAS APLICADAS | 60.000 | 78.740 | 131,23% |
Cultura | |||
ESPECTADORES EM AÇÕES DE CULTURA | 1.800.000 | 1.377.876 | 76,55% |
CONSULTAS A ACERVO | 120 | 116 | 96,67% |
EMPRÉSTIMOS DE ACERVO | 940 | 2.478 | 263,62% |
Cooperação Social | |||
PESSOAS ATENDIDAS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0 | 0 | |
ATENDIMENTOS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0 | 84 |
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SESI – 2022-2027, o Departamento Regional – SESI-SP desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional – SESI-SP, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Set) |
Índice de realização ¹ | |
---|---|---|---|---|---|
Clientes | |||||
Aumento da percepção de valor | |||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 78,6% | - | - | |
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 85,1% | - | - | |
Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos | Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | |
Percentual de indústrias atendidas que reduziram seus riscos ocupacionais | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria | - | - | - | |
Financeira | |||||
Destinação estratégica dos recursos | |||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos nas atividades-fim | 92,0% | 98,0% | 106,53% | |
Expansão das receitas de serviços e convênios | Ampliar receitas de serviços | - | - | - | |
Processos Internos | |||||
Ampliação do atendimento | |||||
Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas | Expandir o atendimento em educação e ações educativas | 84.300 | 92.148 | 109,31% | |
Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | 6.195 | 6.020 | 97,18% | |
ISESI Ensino Fundamental I | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | |
ISESI Ensino Fundamental II | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | |
ISESI Ensino Médio | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | |
Expansão das matrículas no Ensino Médio | Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM | 24.477 | 24.094 | 98,43% | |
Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante (Fundamental e Médio) | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 30,0% | - | - | |
Expansão do percentual de alunos do SESI matriculados em ações culturais | Potencializar a aprendizagem com cultura e inovação | - | 28,2% | - | |
Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde | Promover a saúde dos trabalhadores da indústria | 109.964 | 110.451 | 100,44% | |
Trabalhadores atendidos com Segurança e Saúde no Trabalho - SST | Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria | 71.500 | 163.473 | 228,63% | |
Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho por meio da inovação | 200.000 | 296.085 | 148,04% | |
Gestão e Conhecimento | |||||
Integridade sistêmica | |||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | - | - | |
Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 74,11% | 74,11% | |
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 16,0 | 3,3 | 20,61% | |
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - |
Abrir mapa estratégico Sistemico em PDF
Não há dados a serem informados no período.
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Nacional - SESI/SP para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.